Rough Country
N3 Rear Shocks 4.5-6 Inch 13-22 Ram 3500 Dually Flatbed 4WD Rough Country - 23323_A
N3 Rear Shocks 4.5-6 Inch 13-22 Ram 3500 Dually Flatbed 4WD Rough Country - 23323_A
Regular price
$68.97 CAD
Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$68.97 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality.
With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
Features:
- N3 Rear Shocks 4.5-6 Inch 13-22 Ram 3500 Dually Flatbed 4WD
- 10-Stage Variable Valving
- High Pressure Nitrogen Charged
- 35mm Piston
- Chromed Hardened 18mm Piston Rod
- 54mm Shock Body to dissipate heat faster
- 36kN Tensile Strength
- Spring Loaded Piston Rod Seal
- Military Spec. Fluid Rated To 40 degrees Celsius
- Rubber bushings for better absorption
- Metallic Silver Paint
- 3-year Manufacturer's Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
Specifications:
| Country of Origin | CN |
| Sold As | Pair |
| UPC | 840269902512 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | No |
| Drive | 4WD |
