Rough Country
Jeep Wrangler TJ/Cherokee XJ N3 Front Shocks Pair 0-0.5 Inch Rough Country - 23269_F
Jeep Wrangler TJ/Cherokee XJ N3 Front Shocks Pair 0-0.5 Inch Rough Country - 23269_F
Regular price
$124.21 CAD
Regular price
Sale price
$124.21 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality.
With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
Features:
- 10-Stage Variable Valving
- High Pressure Nitrogen Charged
- 35mm Piston
- Chromed Hardened 18mm Piston Rod
- 54mm Shock Body to dissipate heat faster
- 36kN Tensile Strength
- Spring Loaded Piston Rod Seal
- Military Spec. Fluid Rated To -40 Degrees C
- Rubber bushings for better absorption
- Metallic Silver Paint
- 3-year Manufacturer's Warranty
Details:
- Sold As Pair
- Location Front
- Drive 2WD|4WD
- Lift Height 0.0 inch-0.5 inch
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | ||
| 1986 | Jeep | Cherokee | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | ||
| 1989 | Jeep | Cherokee | ||
| 1990 | Jeep | Cherokee | ||
| 1991 | Jeep | Cherokee | ||
| 1992 | Jeep | Cherokee | ||
| 1993 | Jeep | Cherokee | ||
| 1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Classic | |
| 1998 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2000 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2001 | Jeep | Cherokee | Limited | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
Specifications:
| Country of Origin | MX |
| Sold As | Pair |
| UPC | 843030182847 |
| Availability | Available |
| Location | Front |
| Universal | No |
| Drive | 2WD |
| Drive | 4WD |
