Rough Country
6.0 Inch GM Suspension Lift Kit w/ N3 Loaded Struts and V2 Shocks Rough Country - 23637
6.0 Inch GM Suspension Lift Kit w/ N3 Loaded Struts and V2 Shocks Rough Country - 23637
Couldn't load pickup availability
Gain ride height at an incredible value with Rough Country's 6-inch Suspension Lift for 4WD 07-13 Chevy/GMC 1500 Pickups. This massive lift affords your truck the ability to run up to an impressive 295/60R-20 tire on factory wheels. Our beefy, 100 percent Laser-Cut lifted knuckles are designed for a precision fit to your vehicle.
Includes a set of front and rear high-clearance crossmembers featuring the RCX logo. This 6-inch Lift also comes with a set of durable, fabricated anti-wrap lift blocks that offer a huge boost while helping prevent axle wrap issues. Give your pickup a lifted and leveled stance easily, with no modification to the stock differential mounts, drivetrain or exhaust required to install! Includes Rough Country's Lifetime Replacement Warranty.
Features:
- 6.0 Inch GM Suspension Lift Kit w/ N3 Loaded Struts and V2 Shocks
- Provides highly sought level stance.
- High clearance crossmember design gives unmatched ground clearance.
- Requires no modification to the stock differential mounts, drivetrain or exhaust.
- 100 percent precision laser cut materials using the latest computer aided design process.
- No need to disassemble your struts to install
- Specially designed anti-axle wrap rear blocks maintain stock ride quality while eliminating common lift block problem.
- Fabricated blocks are stronger and offer a longer lifespan than cast blocks.
- Includes application valved N3 series shock absorbers which offer the best in balanced performance for on and off-road use.
Notes:
- Requires minor cutting and drilling.
- Does Not fit 2007 Classic models.
- Does Not fit models with electric steering.
- Does Not fit AWD models.
- 18 inch or larger wheels are required.
- Please view installation instructions for complete information on proper tire/wheel combinations.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | XFE | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | XFE | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Sold As | Kit |
| UPC | 843030198787 |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| Drive | 4WD |
