Rough Country
Roof Rack | Front LED Lights | Toyota Tacoma 2WD/4WD (2005-2023)73107
Roof Rack | Front LED Lights | Toyota Tacoma 2WD/4WD (2005-2023)73107
Regular price
$768.95 CAD
Regular price
$768.95 CAD
Sale price
$768.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Rack it up! You will have a sleek, modern look and a spacious interior when installing our new Tacoma Roof Rack. With this rack, you can transport all of your equipment with ease. In addition, our aerodynamic design will reduce wind noise, vehicle drag, and fuel consumption.\Protect Your Ride. The Tacoma Roof Rack is finished in a corrosion-resistant black powder coat with stainless steel hardware. Our rubber edge molding protects the paint on your Tacoma and reduces vibrations/rattle. Rough Country also offers the option to add a high-power 40" front light bar allowing you to illuminate even the darkest trails\Installation. Our kit allows you to add the Tacoma Rack with easy bolt-on installation, no drilling required. So, don't go another day without the perfect solution for all your cargo carrying needs.\Warranty. Rough Country's Toyota Tacoma Roof Rack is covered under our industry-leading warranty. Give yourself peace of mind when using Rough Country's products for your truck.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2005 | Toyota | Tacoma | Base | |
2006 | Toyota | Tacoma | Base | |
2007 | Toyota | Tacoma | Base | |
2008 | Toyota | Tacoma | Base | |
2009 | Toyota | Tacoma | Base | |
2010 | Toyota | Tacoma | Base | |
2011 | Toyota | Tacoma | Base | |
2012 | Toyota | Tacoma | Base | |
2013 | Toyota | Tacoma | Base | |
2014 | Toyota | Tacoma | Base | |
2015 | Toyota | Tacoma | Base | |
2005 | Toyota | Tacoma | Base | |
2006 | Toyota | Tacoma | Base | |
2007 | Toyota | Tacoma | Base | |
2008 | Toyota | Tacoma | Base | |
2009 | Toyota | Tacoma | Base | |
2010 | Toyota | Tacoma | Base | |
2011 | Toyota | Tacoma | Base | |
2012 | Toyota | Tacoma | Base | |
2013 | Toyota | Tacoma | Base | |
2014 | Toyota | Tacoma | Base | |
2015 | Toyota | Tacoma | Base | |
2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |





