Rough Country
Oval Nerf Step | Crew Cab | Black | Toyota Tundra 2WD/4WD (2007-2021)21009
Oval Nerf Step | Crew Cab | Black | Toyota Tundra 2WD/4WD (2007-2021)21009
Regular price
$349.95 CAD
Regular price
$349.95 CAD
Sale price
$349.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Gain easier access to your cab with the classic, OEM look of Rough CountryΓÇÖs Oval Nerf Step Bars. These durable, steel side steps feature a comfortable, 4.5-inch wide stepping area built into a large, tubular nerf rail that mimics the look of the popular OEM oval step design. Each nerf board features a long-lasting black powder coat and durable steel construction that can support up to 500lbs! Each step offers a 30-degree angled end design looks great on any vehicle. A secure, 4.5-inch wide stepping area features a non-slip pad to ensure a confident footing each and every time.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2007 | Toyota | Tundra | Limited | |
2008 | Toyota | Tundra | Limited | |
2009 | Toyota | Tundra | Limited | |
2010 | Toyota | Tundra | Limited | |
2011 | Toyota | Tundra | Limited | |
2012 | Toyota | Tundra | Limited | |
2013 | Toyota | Tundra | Limited | |
2014 | Toyota | Tundra | Limited | |
2015 | Toyota | Tundra | Limited | |
2016 | Toyota | Tundra | Limited | |
2017 | Toyota | Tundra | Limited | |
2018 | Toyota | Tundra | Limited | |
2019 | Toyota | Tundra | Limited | |
2020 | Toyota | Tundra | Limited | |
2021 | Toyota | Tundra | Limited | |
2007 | Toyota | Tundra | Limited | |
2008 | Toyota | Tundra | Limited | |
2009 | Toyota | Tundra | Limited | |
2010 | Toyota | Tundra | Limited | |
2011 | Toyota | Tundra | Limited | |
2012 | Toyota | Tundra | Limited | |
2013 | Toyota | Tundra | Limited | |
2014 | Toyota | Tundra | Limited | |
2015 | Toyota | Tundra | Limited | |
2016 | Toyota | Tundra | Limited | |
2017 | Toyota | Tundra | Limited | |
2018 | Toyota | Tundra | Limited | |
2019 | Toyota | Tundra | Limited | |
2020 | Toyota | Tundra | Limited | |
2021 | Toyota | Tundra | Limited | |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | |
2013 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2014 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2015 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2016 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2017 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2018 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2019 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2020 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2021 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2013 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2014 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2015 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2016 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2017 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2018 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2019 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2020 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2021 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2007 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2008 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2009 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2010 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2011 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2012 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2013 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2020 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2021 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2007 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2008 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2009 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2010 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2011 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2012 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2013 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2020 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2021 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2021 | Toyota | Tundra | Trail | |
2021 | Toyota | Tundra | Trail | |
2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2018 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2008 | Toyota | Tundra | Base | |
2009 | Toyota | Tundra | Base | |
2010 | Toyota | Tundra | Base | |
2011 | Toyota | Tundra | Base | |
2012 | Toyota | Tundra | Base | |
2013 | Toyota | Tundra | Base | |
2008 | Toyota | Tundra | Base | |
2009 | Toyota | Tundra | Base | |
2010 | Toyota | Tundra | Base | |
2011 | Toyota | Tundra | Base | |
2012 | Toyota | Tundra | Base | |
2013 | Toyota | Tundra | Base |





