Rough Country
N3 Rear Shocks | 5-7" | Chevy Half-Ton Suburban 2WD/4WD (1973-1991)23174_A
N3 Rear Shocks | 5-7" | Chevy Half-Ton Suburban 2WD/4WD (1973-1991)23174_A
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | |
1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | |
1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | |
1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | |
1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | |
1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | |
1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | |
1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | |
1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | |
1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | |
1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | |
1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | |
1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | |
1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | |
1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | |
1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | |
1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | |
1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | |
1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | |
1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | |
1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | |
1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe | |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | |
1975 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
1976 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe | |
1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
