Rough Country
N3 Rear Shocks | 4.5-6" | Cadillac Escalade 2WD/4WD (2007-2014)23141_D
N3 Rear Shocks | 4.5-6" | Cadillac Escalade 2WD/4WD (2007-2014)23141_D
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2007 | Cadillac | Escalade | Base | |
2008 | Cadillac | Escalade | Base | |
2009 | Cadillac | Escalade | Base | |
2010 | Cadillac | Escalade | Base | |
2011 | Cadillac | Escalade | Base | |
2012 | Cadillac | Escalade | Base | |
2013 | Cadillac | Escalade | Base | |
2014 | Cadillac | Escalade | Base | |
2007 | Cadillac | Escalade | Base | |
2008 | Cadillac | Escalade | Base | |
2009 | Cadillac | Escalade | Base | |
2010 | Cadillac | Escalade | Base | |
2011 | Cadillac | Escalade | Base | |
2012 | Cadillac | Escalade | Base | |
2013 | Cadillac | Escalade | Base | |
2014 | Cadillac | Escalade | Base | |
2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2012 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2012 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2008 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2008 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2012 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2013 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2014 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2011 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2012 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2013 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2014 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
