Rough Country
N3 Rear Shocks | 3-6.5" | Chevy/GMC 2500 SUV 2WD/4WD (2000-2010)23141_J
N3 Rear Shocks | 3-6.5" | Chevy/GMC 2500 SUV 2WD/4WD (2000-2010)23141_J
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
