Rough Country
N3 Rear Shocks | 2.5-3" | Chevy Half-Ton Suburban (92-99)/Tahoe (95-99)23231_B
N3 Rear Shocks | 2.5-3" | Chevy Half-Ton Suburban (92-99)/Tahoe (95-99)23231_B
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
1995 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
1996 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
1997 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
1998 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | Base | |
1995 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
1996 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
1997 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
1998 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | LS | |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | |
1995 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
1996 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
1997 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
1998 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
1999 | Chevrolet | Tahoe | LT | |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | |
1992 | GMC | Yukon | SLE | |
1993 | GMC | Yukon | SLE | |
1994 | GMC | Yukon | SLE | |
1995 | GMC | Yukon | SLE | |
1996 | GMC | Yukon | SLE | |
1997 | GMC | Yukon | SLE | |
1998 | GMC | Yukon | SLE | |
1999 | GMC | Yukon | SLE | |
1995 | GMC | Yukon | SLT | |
1996 | GMC | Yukon | SLT | |
1997 | GMC | Yukon | SLT | |
1998 | GMC | Yukon | SLT | |
1999 | GMC | Yukon | SLT | |
1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | |
1996 | GMC | Yukon | SL | |
1997 | GMC | Yukon | SL | |
1992 | GMC | Yukon | Base | |
1993 | GMC | Yukon | Base | |
1994 | GMC | Yukon | Base | |
1995 | GMC | Yukon | Base | |
1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | |
1992 | GMC | Yukon | Sport | |
1993 | GMC | Yukon | Sport | |
1994 | GMC | Yukon | Sport | |
1993 | GMC | Yukon | GT |
