Rough Country
N3 Rear Shocks | 0-3.5" | Toyota Tundra 2WD/4WD (2007-2021)23312_A
N3 Rear Shocks | 0-3.5" | Toyota Tundra 2WD/4WD (2007-2021)23312_A
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2018 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2019 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2020 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | |
2007 | Toyota | Tundra | Limited | |
2008 | Toyota | Tundra | Limited | |
2009 | Toyota | Tundra | Limited | |
2010 | Toyota | Tundra | Limited | |
2011 | Toyota | Tundra | Limited | |
2012 | Toyota | Tundra | Limited | |
2013 | Toyota | Tundra | Limited | |
2014 | Toyota | Tundra | Limited | |
2015 | Toyota | Tundra | Limited | |
2016 | Toyota | Tundra | Limited | |
2017 | Toyota | Tundra | Limited | |
2018 | Toyota | Tundra | Limited | |
2019 | Toyota | Tundra | Limited | |
2020 | Toyota | Tundra | Limited | |
2021 | Toyota | Tundra | Limited | |
2007 | Toyota | Tundra | Limited | |
2008 | Toyota | Tundra | Limited | |
2009 | Toyota | Tundra | Limited | |
2010 | Toyota | Tundra | Limited | |
2011 | Toyota | Tundra | Limited | |
2012 | Toyota | Tundra | Limited | |
2013 | Toyota | Tundra | Limited | |
2014 | Toyota | Tundra | Limited | |
2015 | Toyota | Tundra | Limited | |
2016 | Toyota | Tundra | Limited | |
2017 | Toyota | Tundra | Limited | |
2018 | Toyota | Tundra | Limited | |
2019 | Toyota | Tundra | Limited | |
2020 | Toyota | Tundra | Limited | |
2021 | Toyota | Tundra | Limited | |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | |
2013 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2014 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2015 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2016 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2017 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2018 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2019 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2020 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2021 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2013 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2014 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2015 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2016 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2017 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2018 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2019 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2020 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2021 | Toyota | Tundra | Platinum | |
2014 | Toyota | Tundra | SR | |
2015 | Toyota | Tundra | SR | |
2016 | Toyota | Tundra | SR | |
2017 | Toyota | Tundra | SR | |
2018 | Toyota | Tundra | SR | |
2019 | Toyota | Tundra | SR | |
2020 | Toyota | Tundra | SR | |
2021 | Toyota | Tundra | SR | |
2014 | Toyota | Tundra | SR | |
2015 | Toyota | Tundra | SR | |
2016 | Toyota | Tundra | SR | |
2017 | Toyota | Tundra | SR | |
2018 | Toyota | Tundra | SR | |
2019 | Toyota | Tundra | SR | |
2020 | Toyota | Tundra | SR | |
2021 | Toyota | Tundra | SR | |
2007 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2008 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2009 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2010 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2011 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2012 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2013 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2020 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2021 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2007 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2008 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2009 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2010 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2011 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2012 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2013 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2014 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2015 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2016 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2017 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2018 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2019 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2020 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2021 | Toyota | Tundra | SR5 | |
2021 | Toyota | Tundra | Trail | |
2021 | Toyota | Tundra | Trail | |
2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2018 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2019 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2020 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | |
2007 | Toyota | Tundra | Base | |
2008 | Toyota | Tundra | Base | |
2009 | Toyota | Tundra | Base | |
2010 | Toyota | Tundra | Base | |
2011 | Toyota | Tundra | Base | |
2012 | Toyota | Tundra | Base | |
2013 | Toyota | Tundra | Base | |
2007 | Toyota | Tundra | Base | |
2008 | Toyota | Tundra | Base | |
2009 | Toyota | Tundra | Base | |
2010 | Toyota | Tundra | Base | |
2011 | Toyota | Tundra | Base | |
2012 | Toyota | Tundra | Base | |
2013 | Toyota | Tundra | Base |
