Rough Country
N3 Rear Shocks | 0-2" | Chevy Suburban 1500 2WD/4WD (2007-2020)23176_A
N3 Rear Shocks | 0-2" | Chevy Suburban 1500 2WD/4WD (2007-2020)23176_A
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2015 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2016 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2017 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2015 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2016 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2017 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS | |
2015 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2016 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2017 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2018 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2019 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2020 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2017 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2018 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2019 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2017 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2018 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2019 | Chevrolet | Suburban | Premier | |
2016 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2017 | Chevrolet | Suburban | LT | |
2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | |
2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | |
2007 | Cadillac | Escalade | Base | |
2008 | Cadillac | Escalade | Base | |
2009 | Cadillac | Escalade | Base | |
2010 | Cadillac | Escalade | Base | |
2011 | Cadillac | Escalade | Base | |
2012 | Cadillac | Escalade | Base | |
2013 | Cadillac | Escalade | Base | |
2014 | Cadillac | Escalade | Base | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | |
2012 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2012 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | |
2011 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2012 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2013 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2014 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2013 | Cadillac | Escalade | Premium | |
2007 | Cadillac | Escalade | Base | |
2008 | Cadillac | Escalade | Base | |
2009 | Cadillac | Escalade | Base | |
2010 | Cadillac | Escalade | Base | |
2011 | Cadillac | Escalade | Base | |
2012 | Cadillac | Escalade | Base | |
2009 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2012 | Cadillac | Escalade | Platinum | |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS | |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS | |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT | |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT | |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
