Rough Country
N3 Front Shocks | 3.5-4.5" | Ram 2500 4WD (2014-2024)23161_I
N3 Front Shocks | 3.5-4.5" | Ram 2500 4WD (2014-2024)23161_I
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
2016 | Ram | 2500 | Limited | |
2017 | Ram | 2500 | Limited | |
2018 | Ram | 2500 | Limited | |
2019 | Ram | 2500 | Limited | |
2020 | Ram | 2500 | Limited | |
2021 | Ram | 2500 | Limited | |
2022 | Ram | 2500 | Limited | |
2023 | Ram | 2500 | Limited | |
2024 | Ram | 2500 | Limited | |
2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2016 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2017 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2018 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2023 | Ram | 2500 | Rebel | |
2024 | Ram | 2500 | Rebel | |
2024 | Ram | 2500 | Special Service | |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2014 | Ram | 2500 | SLT | |
2015 | Ram | 2500 | SLT | |
2016 | Ram | 2500 | SLT | |
2017 | Ram | 2500 | SLT | |
2018 | Ram | 2500 | SLT | |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
