Rough Country
N3 Front Shocks | 0-2.5" | Ram 2500 (10-13)/3500 (10-24) 4WD23161_A
N3 Front Shocks | 0-2.5" | Ram 2500 (10-13)/3500 (10-24) 4WD23161_A
Regular price
$140.95 CAD
Regular price
$140.95 CAD
Sale price
$140.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Improve your on and off-road ride quality with Rough Country's premium N3 shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Features natural rubber bushings and an eye-catching metallic silver paint.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2024 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
2024 | Ram | 3500 | Laramie | |
2016 | Ram | 3500 | Limited | |
2017 | Ram | 3500 | Limited | |
2018 | Ram | 3500 | Limited | |
2019 | Ram | 3500 | Limited | |
2020 | Ram | 3500 | Limited | |
2021 | Ram | 3500 | Limited | |
2022 | Ram | 3500 | Limited | |
2023 | Ram | 3500 | Limited | |
2024 | Ram | 3500 | Limited | |
2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2011 | Ram | 3500 | SLT | |
2012 | Ram | 3500 | SLT | |
2013 | Ram | 3500 | SLT | |
2014 | Ram | 3500 | SLT | |
2015 | Ram | 3500 | SLT | |
2016 | Ram | 3500 | SLT | |
2017 | Ram | 3500 | SLT | |
2018 | Ram | 3500 | SLT | |
2019 | Ram | 3500 | SLT | |
2020 | Ram | 3500 | SLT | |
2021 | Ram | 3500 | SLT | |
2022 | Ram | 3500 | SLT | |
2023 | Ram | 3500 | SLT | |
2024 | Ram | 3500 | SLT | |
2024 | Ram | 3500 | Special Service | |
2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2024 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2016 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2017 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2018 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2011 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2011 | Ram | 2500 | SLT | |
2012 | Ram | 2500 | SLT | |
2013 | Ram | 2500 | SLT | |
2011 | Ram | 2500 | ST | |
2012 | Ram | 2500 | ST | |
2013 | Ram | 2500 | ST | |
2011 | Ram | 3500 | ST | |
2012 | Ram | 3500 | ST | |
2013 | Ram | 3500 | ST | |
2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2004 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2003 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2004 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2003 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2004 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2005 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2003 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2004 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2005 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
