Rough Country
Black Led Bull Bar | Toyota Tacoma 2WD/4WD (2016-2023)B-T4060
Black Led Bull Bar | Toyota Tacoma 2WD/4WD (2016-2023)B-T4060
Regular price
$419.95 CAD
Regular price
$419.95 CAD
Sale price
$419.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
COMMAND THE DARK with Rough CountryΓÇÖs new LED Bull Bar! This durable 3-inch thick tubular steel bull bar provides unbeatable protection for the front side of your vehicle, with an integrated Rough Country 20-inch Black-Series Single-Row LED Light bar to provide ample lighting for the trail ahead. This easy-to-install bull bar features a 100% bolt-on installation process, giving you a simple way to add this eye-catching upgrade that provides protection from hazards on and off-road. Each LED Bull Bar includes a removable license plate relocation bracket and corrosion-resistant black powder coat to ensure a long-lifespan for years to come. Rough Country's Single-Row 20-inch Black-Series LED light bar features Cree LEDs outputting a staggering 7200 Lumens and 90 watts of lighting power. Rough CountryΓÇÖs all-weather LED lights feature a durable, die-cast aluminum housing and include a premium, waterproof, flat-wound, braided wiring harness with toggle switch and in-line fuse.
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |



