Rough Country
4 Inch Lift Kit | Ram 1500 2WD (2009-2018 & Classic)30730
4 Inch Lift Kit | Ram 1500 2WD (2009-2018 & Classic)30730
Regular price
$908.95 CAD
Regular price
$908.95 CAD
Sale price
$908.95 CAD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Gain increased ground clearance and incredible good looks for your 2wd RAM 1500 with Rough CountryΓÇÖs 4in Suspension Lift. This all-inclusive lift comes with everything you need to overhaul your 2wd Dodge RAMΓÇÖs appearance while maintaining a factory-like ride quality. Each kit features a set of lifted knuckles and coil spring spacers offering enough ground clearance to run up to a 35x12.50 tire on a 20in wheel while giving your truck a better stance and more aggressive appearance. This kit also features Rough CountryΓÇÖs N3 Shocks! These 10-stage variable valving, high-pressure Nitrogen charged shocks offer a fantastic blend of off-road action and smooth highway ride quality. With a durable 18mm spring-loaded piston rod and faster-cooling 54mm shock body, this shock offers up to 36kN Tensile Strength for a long lifespan of impressive vibration dampening. Includes Rough CountryΓÇÖs Lifetime Replacement Guarantee!
View full details
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
2019 | Ram | 1500 Classic | Express | |
2020 | Ram | 1500 Classic | Express | |
2021 | Ram | 1500 Classic | Express | |
2022 | Ram | 1500 Classic | Express | |
2019 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
2020 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
2021 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | |
2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | |
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2012 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2013 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2015 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2016 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2017 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2012 | Ram | 1500 | Express | |
2013 | Ram | 1500 | Express | |
2014 | Ram | 1500 | Express | |
2015 | Ram | 1500 | Express | |
2016 | Ram | 1500 | Express | |
2017 | Ram | 1500 | Express | |
2018 | Ram | 1500 | Express | |
2013 | Ram | 1500 | HFE | |
2014 | Ram | 1500 | HFE | |
2015 | Ram | 1500 | HFE | |
2016 | Ram | 1500 | HFE | |
2017 | Ram | 1500 | HFE | |
2018 | Ram | 1500 | HFE | |
2011 | Ram | 1500 | Laramie | |
2012 | Ram | 1500 | Laramie | |
2013 | Ram | 1500 | Laramie | |
2014 | Ram | 1500 | Laramie | |
2015 | Ram | 1500 | Laramie | |
2016 | Ram | 1500 | Laramie | |
2017 | Ram | 1500 | Laramie | |
2018 | Ram | 1500 | Laramie | |
2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2015 | Ram | 1500 | Limited | |
2016 | Ram | 1500 | Limited | |
2017 | Ram | 1500 | Limited | |
2018 | Ram | 1500 | Limited | |
2014 | Ram | 1500 | Lone Star | |
2015 | Ram | 1500 | Lone Star | |
2016 | Ram | 1500 | Lone Star | |
2017 | Ram | 1500 | Lone Star | |
2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |
2015 | Ram | 1500 | Rebel | |
2016 | Ram | 1500 | Rebel | |
2017 | Ram | 1500 | Rebel | |
2018 | Ram | 1500 | Rebel | |
2011 | Ram | 1500 | SLT | |
2012 | Ram | 1500 | SLT | |
2013 | Ram | 1500 | SLT | |
2014 | Ram | 1500 | SLT | |
2015 | Ram | 1500 | SLT | |
2016 | Ram | 1500 | SLT | |
2017 | Ram | 1500 | SLT | |
2018 | Ram | 1500 | SLT | |
2011 | Ram | 1500 | Sport | |
2012 | Ram | 1500 | Sport | |
2013 | Ram | 1500 | Sport | |
2014 | Ram | 1500 | Sport | |
2015 | Ram | 1500 | Sport | |
2016 | Ram | 1500 | Sport | |
2017 | Ram | 1500 | Sport | |
2018 | Ram | 1500 | Sport | |
2011 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2017 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2018 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2013 | Ram | 1500 | R/T | |
2011 | Ram | 1500 | ST | |
2012 | Ram | 1500 | ST | |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
